Championnat de Ligue 2ème Journée
Salbris
KFS 160
2ème Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Total
1 56 LAMBERT ‏Benoit Plessé  154939  32  50 +2  32  50 +2 168
2 57 RICHE ‏Alexandre A.C.O.  163325  50  19  50  40 159
3 73 COULARD ‏Ethan St Amand  129756  40  40  40  32 152
4 62 FOUCHARD ‏Dylan A.C.O.  314311  26  26  22  20 94
5 52 PITIOT ‏Rémi Asa du Rhône  334385  22  20  26  22 90
6 54 PUECH ‏Nicolas St Amand  314543  19  22  19  19 79
7 55 PENICAULT ‏Vincent St Amand  256673  20  32   0   0 52
8 53 TIREAU ‏Mathieu A.C.O.  311660   0   0  20  26 46
Meilleur tour: LAMBERT en 1:06.544 à la moyenne de: 81,15 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.